15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月1日辽宁朝阳市果菜批发市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:299    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
青椒 4.0 3.2 3.6 10.0
尖椒 3.6 2.4 3.0 10.0
豆角 6.6 5.0 5.8 10.0
西葫芦 3.6 2.8 3.2 8.0
黄瓜 3.6 2.8 3.2 10.0
冬瓜 1.0 0.6 0.8 4.0
西红柿 4.0 3.0 3.5 10.0
茄子 4.2 3.4 3.8 12.0
蒜薹 9.6 8.0 8.8 8.0
蒜苗 16.0 14.0 15.0 2.0
韭菜 6.4 4.0 5.2 5.0
芹菜 3.4 2.6 3.0 10.0
菠菜 5.0 2.6 3.8 3.0
香菜 4.0 2.6 3.3 5.0
生菜 3.0 2.0 2.5 2.0
油菜 4.0 2.6 3.3 4.0
茼蒿 7.0 5.0 6.0 3.0
大蒜 12.0 10.0 11.0 9.0
大葱 2.2 1.8 2.0 14.0
小葱 3.4 2.8 3.1 4.0
葱头 2.4 1.8 2.1 12.0
大白菜 1.4 1.0 1.2 13.0
小白菜 1.4 1.0 1.2 6.0
洋白菜 2.6 1.2 1.9 6.0
菜花 4.0 3.6 3.8 3.0
胡萝卜 2.0 1.4 1.7 5.0
白萝卜 2.2 1.8 2.0 5.0
土豆 2.6 1.8 2.2 14.0
香菇 8.0 6.0 7.0 8.0
平菇 4.0 3.4 3.7 3.0
蜜桔 2.6 2.0 2.3 11.0
巨峰葡萄 9.0 3.6 6.3 8.0
富士苹果 6.0 2.4 4.2 9.0
国光苹果 3.0 2.6 2.8 8.0
花盖梨 7.0 3.0 5.3 7.0
柿子 2.6 2.0 2.3 8.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行