15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月1日四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜市场行情

   日期:2010-11-01     浏览:391    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.0 0.0 0.88 650.0
洋白菜 0.0 0.0 1.08 218.0
韭菜 0.0 0.0 3.0 34.0
芹菜 0.0 0.0 3.4 135.0
菜花 0.0 0.0 2.6 116.0
蒜薹 0.0 0.0 6.6 145.0
黄瓜 0.0 0.0 1.8 141.0
豆角 0.0 0.0 2.8 29.0
茄子 0.0 0.0 2.4 47.0
青椒 0.0 0.0 2.0 164.0
西红柿 0.0 0.0 3.0 149.0
土豆 0.0 0.0 2.2 535.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.7 274.0
白萝卜 0.0 0.0 1.18 231.0
冬瓜 0.0 0.0 0.38 326.0
南瓜 0.0 0.0 0.78 287.0
莴笋 0.0 0.0 2.4 119.0
葱头 0.0 0.0 1.58 285.0
大葱 0.0 0.0 1.9 146.0
香菇 0.0 0.0 9.8 43.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行