15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月3日湖北省孝感市南大农产品批发市场行情

   日期:2010-11-03     浏览:325    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
活草鱼 8.4 7.6 8.0 0.0
白鲢活鱼 4.4 3.6 4.0 0.0
活鲤鱼 7.0 6.2 6.6 0.0
活鲫鱼 6.0 5.2 5.6 0.0
富士苹果 4.2 3.8 4.0 0.0
鸭梨 2.2 1.8 2.0 0.0
雪梨 2.2 1.8 2.0 0.0
脐橙 1.7 1.3 1.5 0.0
香蕉 3.4 3.0 3.2 0.0
哈密瓜 2.7 2.3 2.5 0.0
大白菜 1.4 1.0 1.2 0.0
小白菜 1.2 0.8 1.0 0.0
洋白菜 1.4 1.0 1.2 0.0
菜花 1.6 1.2 1.4 0.0
生菜 1.4 1.0 1.2 0.0
油麦菜 2.6 2.2 2.4 0.0
芹菜 2.0 1.6 1.8 0.0
香菜 4.2 3.8 4.0 0.0
小葱 1.5 1.1 1.3 0.0
葱头 2.0 1.6 1.8 0.0
大蒜 3.2 2.8 3.0 0.0
韭菜 2.2 1.8 2.0 0.0
青椒 2.2 1.8 2.0 0.0
茄子 2.4 2.0 2.2 0.0
西红柿 3.2 2.8 3.0 0.0
黄瓜 1.8 1.4 1.6 0.0
冬瓜 1.0 0.6 0.8 0.0
南瓜 1.6 1.2 1.4 0.0
丝瓜 3.2 2.8 3.0 0.0
苦瓜 1.8 1.4 1.6 0.0
土豆 1.8 1.4 1.6 0.0
生姜 4.2 3.8 4.0 0.0
莲藕 2.4 2.0 2.2 0.0
平菇 1.7 1.3 1.5 0.0
香菇 8.4 8.0 8.2 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行