15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

111月5日江苏无锡朝阳农产品大市场行情

   日期:2010-11-05     浏览:406    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 0.0 0.0 0.9 119.0
大白菜 0.0 0.0 1.35 121.0
洋白菜 0.0 0.0 2.11 32.0
韭菜 0.0 0.0 3.39 25.0
生菜 0.0 0.0 1.83 11.0
芹菜 0.0 0.0 3.56 25.0
土豆 0.0 0.0 2.79 56.0
莴笋 0.0 0.0 1.68 55.0
葱头 0.0 0.0 2.13 12.0
小葱 0.0 0.0 2.03 6.0
大葱 0.0 0.0 2.53 7.0
白萝卜 0.0 0.0 1.49 84.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.85 14.0
青椒 0.0 0.0 1.9 76.0
长茄子 0.0 0.0 3.32 13.0
西红柿 0.0 0.0 4.18 25.0
黄瓜 0.0 0.0 2.92 27.0
冬瓜 0.0 0.0 0.39 55.0
南瓜 0.0 0.0 1.88 5.0
菜瓜 0.0 0.0 3.06 9.0
豆角 0.0 0.0 6.5 10.0
毛豆 0.0 0.0 4.35 30.0
菜花 0.0 0.0 4.21 11.0
香菇 0.0 0.0 10.18 5.0
富士苹果 0.0 0.0 5.08 113.0
鸭梨 0.0 0.0 4.6 65.0
香梨 0.0 0.0 6.2 17.0
橘、柑 0.0 0.0 3.5 350.0
沙田柚 0.0 0.0 3.85 1.0
西瓜 0.0 0.0 4.8 55.0
哈密瓜 0.0 0.0 4.45 19.0
巨峰葡萄 0.0 0.0 4.39 9.0
香蕉 0.0 0.0 5.3 21.0
芒果 0.0 0.0 13.07 1.0
樱桃西红柿 0.0 0.0 5.08 12.0
冬枣 0.0 0.0 6.44 35.0
红提子 0.0 0.0 10.76 7.0
猕猴桃 0.0 0.0 4.39 22.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行