15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-12乌鸡批发价格行情查询

   日期:2010-10-12     浏览:352    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
乌鸡 大连 24.00 20.00 20.00 大连熟食品交易中心 2010-10-12
乌鸡 15.00 0.00 14.60 江西九江浔阳大市场 2010-10-12
乌鸡蛋 18.00 18.00 18.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-12
乌鸡 20.00 18.00 19.00 山西长治紫坊 2010-10-12
乌鸡 广德 18.00 17.60 17.80 苏州南环桥 2010-10-12
乌鸡 14.00 13.00 13.50 北京顺义石门 2010-10-12


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行