15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

9月25日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:412    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5515 5528 5485 5485 -30 23220 78720
1211 5555 5555 5355 5355 -30 2420 29840
1212 5190 5401 5185 5185 -37 1150 14140
1301 5100 5113 5045 5045 -19 67830 147150
1302 5060 5100 5030 5030 -17 8540 41970
1303 5122 5122 5025 5025 -28 48120 126000
1304 5085 5105 5015 5015 -16 3250 13040


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行