15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

9月13日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:423    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5630 5650 5630 5634 -47 4350 56910
1210 5610 5650 5607 5621 -57 24420 83590
1211 5534 5534 5505 5508 -55 2220 30740
1212 5454 5454 5302 5380 -13 2040 12040
1301 5315 5328 5180 5249 -66 88430 127040
1302 5130 5282 5130 5179 -40 860 43380
1303 5212 5235 5155 5187 -23 24890 107510


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行