15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

9月21日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:573    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1210 5605 5670 5575 5590 -63 18660 76040
1211 5599 5599 5460 5479 -29 12810 29490
1212 5365 5388 5301 5318 -69 2290 13790
1301 5325 5325 5157 5212 -100 111900 140200
1302 5320 5320 5137 5158 -79 5860 43720
1303 5244 5255 5132 5170 -73 60980 122040
1304 5212 5220 5101 5139 -96 4730 10320


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行