15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

9月5日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:612    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1209 5500 5540 5500 5530 -19 11910 64255
1210 5444 5518 5444 5495 -23 18560 91280
1211 5392 5444 5390 5415 -21 4150 27070
1212 5244 5285 5210 5263 -51 300 8400
1301 5150 5213 5150 5197 -18 91100 105880
1302 5175 5222 5125 5166 11 470 43930
1303 5129 5178 5102 5150 -13 40900 61100


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行