15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

7月27日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:908    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5630 5640 5610 5630 -20 5410 101080
1209 5577 5582 5520 5579 -46 27030 120090
1210 5472 5546 5472 5544 -25 95980 123410
1211 5450 5490 5425 5456 6 3470 35360
1212 5333 5350 5326 5343 3 650 9510
1301 5200 5264 5200 5261 3 41970 57040
1302 5222 5260 5210 5240 -26 15270 13980


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行