15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

7月30日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:528    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5650 5650 5561 5562 -68 6890 91050
1209 5556 5606 5527 5529 -50 27860 115170
1210 5540 5560 5470 5477 -67 78560 125930
1211 5511 5511 5341 5417 -39 19740 33870
1212 5344 5344 5300 5322 -21 3910 8560
1301 5255 5266 5170 5185 -76 51460 53740
1302 5266 5266 5170 5174 -66 10030 17050


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行