15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

7月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:662    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1208 5940 5970 5880 5894 -67 5660 121740
1209 5931 5931 5855 5856 -87 22560 127580
1210 5882 5882 5793 5798 -87 66210 144410
1211 5804 5820 5755 5761 -84 11050 33300
1212 5797 5797 5722 5728 -96 4630 21810
1301 5825 5825 5610 5614 -115 25120 28350
1302 5620 5670 5590 5600 0 1070 750


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行