15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

7月6日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:827    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 6033 6097 6033 6056 4 30 85300
1208 6005 6040 6000 6024 -36 19830 127410
1209 6000 6005 5966 5986 -52 47370 141620
1210 5980 5985 5921 5957 -42 91810 128440
1211 5900 5910 5879 5893 -25 10200 34790
1212 5900 5900 5836 5838 -39 470 21380
1301 5789 5795 5750 5762 -41 30640 16000


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行