15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

6月19日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:939    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1207 5845 5910 5845 5901 -38 11280 96070
1208 5770 5845 5770 5821 -36 5140 129460
1209 5740 5813 5740 5777 -28 49310 162000
1210 5750 5790 5740 5777 -3 48770 111050
1211 5671 5754 5671 5740 -19 41860 36440
1212 5633 5733 5633 5678 -1 5600 19070
1301 5515 5770 5515 5602 -25 2150 2140


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行