15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

6月14日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:962    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 5985 6063 5981 6040 -2 800 39530
1207 5940 6048 5932 6012 -39 4800 92840
1208 5935 5970 5918 5935 -44 22490 129280
1209 5878 5908 5838 5856 -51 54110 174300
1210 5869 5910 5820 5839 -56 76880 100890
1211 5800 5845 5790 5824 -17 8890 35570
1212 5710 5746 5685 5711 -24 7890 16900


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行