15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

6月1日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:506    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1206 6288 6295 6284 6286 -15 8420 19470
1207 6260 6302 6252 6254 -41 4710 91960
1208 6202 6233 6144 6170 -61 36470 122500
1209 6183 6195 6100 6109 -73 90800 171690
1210 6120 6172 6080 6085 -79 154610 132350
1211 6084 6088 6000 6009 -78 24600 36440
1212 5995 5995 5900 5909 -59 5850 18770


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行