15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

5月8日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

   日期:2012-11-04     浏览:906    

单位:元/吨、吨

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
1205 6491 6497 6489 6490 -2 10120 138950
1206 6484 6484 6484 6484 0 0 11450
1207 6500 6510 6480 6497 -15 2500 83580
1208 6505 6518 6482 6486 -28 11230 119190
1209 6520 6520 6474 6477 -30 48850 128560
1210 6495 6509 6474 6478 -23 39820 66810
1211 6400 6405 6355 6378 -18 2640 14180


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行