15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-21荔枝批发价格行情查询

   日期:2010-10-21     浏览:507    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
烏叶荔枝 福建 0.00 0.00 98.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
乌叶荔枝 广东 0.00 0.00 22.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
荔枝 海南 0.00 0.00 52.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
番荔枝 台湾 0.00 0.00 180.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
妃子笑荔枝 海南 0.00 0.00 58.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
荔枝 7.00 6.00 6.80 北京顺义石门 2010-10-21


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行