15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-21西瓜批发价格行情查询

   日期:2010-10-21     浏览:316    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
西瓜 2.40 2.00 2.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-21
特小凤西瓜 2.40 2.20 2.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-21
麒麟西瓜 2.40 2.20 2.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-21
黑美人西瓜 3.20 3.00 3.10 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-21
西瓜 0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-10-21
西瓜 0.00 0.00 3.50 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-21
西瓜 3.00 2.00 2.40 牡丹江果蔬 2010-10-21
小西瓜 海南 0.00 0.00 1.70 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
小西瓜 市郊 0.00 0.00 4.80 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
无籽西瓜 海南 0.00 0.00 4.20 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
8424西瓜 市郊 0.00 0.00 2.60 宁波海田果品批发市场 2010-10-21
西瓜 3.60 3.00 3.40 河北昌黎农副产品 2010-10-21
西瓜 1.30 1.20 1.30 北京昌平水屯批发市场 2010-10-21
小西瓜 4.00 3.40 3.70 北京昌平水屯批发市场 2010-10-21
西瓜 3.20 1.60 2.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-21
西瓜 4.00 3.00 3.50 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-21
西瓜 0.00 2.00 2.00 河北怀来京西 2010-10-21
西瓜 新疆 3.00 1.00 1.60 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-21
西瓜 3.50 2.00 2.75 石家庄桥西 2010-10-21
西瓜 0.00 0.00 1.31 徐州淮海蔬菜 2010-10-21
小凤西瓜 台湾 4.20 3.80 4.00 北京顺义石门 2010-10-21
无籽西瓜 海南 1.00 0.60 0.80 北京顺义石门 2010-10-21
黑美人西瓜 5.00 3.00 4.00 北京顺义石门 2010-10-21
无籽西瓜 6.00 4.20 4.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-21
京欣西瓜 3.00 2.40 2.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-21
无籽西瓜 0.00 0.00 5.56 天惠超市 2010-10-21
特小凤西瓜 0.00 0.00 3.50 天惠超市 2010-10-21
麒麟西瓜 0.00 0.00 3.60 天惠超市 2010-10-21
西瓜 2.80 2.00 2.40 河北魏县天仙 2010-10-21


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行