15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-26花生批发价格行情查询

   日期:2010-10-26     浏览:454    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
花生仁 10.10 10.08 10.09 北京八里桥 2010-10-26
鲜花生 3.00 3.00 3.00 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-26
花生米 11.00 10.60 10.80 苏州南环桥 2010-10-26
花生油 20.00 18.00 19.00 河北昌黎农副产品 2010-10-26
鲁花花生油 5升/瓶 0.00 0.00 95.50 武汉白沙洲 2010-10-26
金灿灿花生调和油 5升/瓶 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-10-26
花生米 散(大悟产) 0.00 0.00 9.30 武汉白沙洲 2010-10-26
花生 10.00 9.00 9.50 山西长治紫坊 2010-10-26
花生仁 11.00 9.40 10.20 山西长治紫坊 2010-10-26
鲁花桶装花生油 18.00 17.30 17.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-26
花生米 9.00 8.80 8.90 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-26
鲁花花生油 98.00 90.00 95.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-26
花生米 11.00 9.00 10.00 北京顺义石门 2010-10-26
散红花生 0.00 0.00 12.86 天惠超市 2010-10-26
散白花生 0.00 0.00 13.40 天惠超市 2010-10-26


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行