15071263342
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-25核桃批发价格行情查询

   日期:2010-10-25     浏览:505    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
核桃 新疆 0.00 0.00 32.00 克拉玛依市场 2010-10-25
核桃肉 散装 36.00 23.00 0.00 无锡天鹏食品商城有限公司 2010-10-25
核桃 延庆、河北 36.00 30.00 32.00 北京日上综合商品批发市场 2010-10-25
核桃 0.00 0.00 28.00 河北衡水东明蔬菜 2010-10-25
核桃 新疆 40.00 28.00 30.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-25
核桃 36.00 26.00 31.00 太原河西 2010-10-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行